إعلان عن تجهيز أدوية ومستلزمات طبية
اعلان
آخر موعد للتقديم: 20/09/2026
الوقت المتبقي للتقديم: 5 أيام
تعلن جمعية الهلال الأحمر العراقي / المركز العام عن رغبتها في تجهيز الأدوية والمستلزمات الطبية وفقاً للجدول والكميات والمواصفات الفنية المعتمدة من قبل الجمعية.
تبلغ الكلفة التخمينية للتجهيز مبلغاً قدره (29,995,000) تسعة وعشرون مليوناً وتسعمائة وخمسة وتسعون ألف دينار عراقي.
فعلى الشركات والمكاتب والمجهزين المختصين والمؤهلين والراغبين بالمشاركة، تقديم عروضهم وفقاً لقائمة الأدوية والمستلزمات الطبية والمواصفات المطلوبة، على أن تكون المواد المجهزة مطابقة للمواصفات والشروط المعتمدة من قبل الجمعية.
يتم تقديم العروض إلى جمعية الهلال الأحمر العراقي / المركز العام – بغداد ضمن المدة المحددة في الإعلان، على أن تكون العروض مستوفية للمتطلبات والوثائق المطلوبة.
| # | ت | اسم المادة | الكمية |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | براسيتول حب | 8000 |
| 2 | 2 | فلواوت حب | 1000 |
| 3 | 3 | اسبرين حب | 2000 |
| 4 | 4 | لوراتدين 10 مغ حب | 1500 |
| 5 | 5 | زنك مرهم | 500 |
| 6 | 6 | اموكسلين كبسول 500 مغ | 3000 |
| 7 | 7 | اموكسلين شراب 250ملغ | 2000 |
| 8 | 8 | توسليت شراب | 710 |
| 9 | 9 | فلاجيل شراب | 1000 |
| 10 | 10 | كابوتين حب 25 مغ | 800 |
| 11 | 11 | رنيه حب (كرط) | 2500 |
| 12 | 12 | بسكوبان شراب | 600 |
| 13 | 13 | بسكوبان حب 10مغ | 1500 |
| 14 | 14 | الرمين حب | 600 |
| 15 | 15 | بيوتادين شراب | 1000 |
| 16 | 16 | متفورمين حب 500 مغ | 400 |
| 17 | 17 | لازكس حب | 300 |
| 18 | 18 | فولتارين جل | 300 |
| 19 | 19 | اكسديل شراب | 600 |
| 20 | 20 | فلامايزين مرهم 25 | 600 |
| 21 | 21 | سيلافكس كريم | 600 |
| 22 | 22 | لوراتدين شراب | 1200 |
| 23 | 23 | امبرازول | 1000 |
| 24 | 24 | دكسون شراب | 500 |
| 25 | 25 | بروفين 400 مغ /حب | 1000 |
| 26 | 26 | اموكسلين كبسول 250مغ | 2000 |
| 27 | 27 | لبراكس حب | 1000 |
| 28 | 28 | انتيروستوب | 2000 |
